六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2025年) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—3月 | 增长(%) | 1—3月 | 增长(%) | 1—3月 | 增长(%) | 1—3月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | 318758 | 5.4 | 5598.45 | 5.3 | 438.62 | 5.1 | 47.74 | 6.1 | |||||
第一产业增加值(亿元) | 11713 | 3.5 | 499.88 | 4.3 | 31.01 | 3.6 | 7.69 | 3.6 | |||||
第二产业增加值(亿元) | 111903 | 5.9 | 1865.3 | 6.9 | 194.76 | 7.0 | 15.39 | 14.5 | |||||
第三产业增加值(亿元) | 195142 | 5.3 | 3233.27 | 4.6 | 212.85 | 3.7 | 24.66 | 3.1 | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | 22317.6 | — | 837.31 | 4.4 | 51.85 | 4.2 | 12.7 | 4.2 | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 6.5 | — | 10.3 | — | 10.5 | — | 21.5 | |||||
固定资产投资(亿元) | 103174 | 4.2 | — | 4.9 | — | 16.4 | — | 7.0 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 124671 | 4.6 | — | 3.0 | 140.64 | 4.3 | 18.3 | 6.3 | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 5.7 | — | 4.2 | 36.33 | 2.1 | 2.67 | 23.4 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 60189 | -1.1 | 595.69 | 4.0 | 25.94 | 3.1 | 1.43 | 7.17 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 72815 | 4.2 | 1780.91 | 4.7 | 95.77 | 1.7 | 11.32 | 2.79 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3152232.44 | 6.7 | 39175.71 | 3.7 | 1967.73 | 1.3 | 260.00 | -1.49 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2654136.68 | 7.4 | 49620.81 | 6.8 | 2643.91 | 10.6 | 343.59 | 4.24 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 15887 | 4.9 | 12360 | 4.6 | 12642 | 4.4 | 12491 | 4.6 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 7003 | 6.2 | 4074 | 6.6 | 4977 | 6.7 | 4715 | 6.9 | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区2025年3月经济要情
六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2025年) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—3月 | 增长(%) | 1—3月 | 增长(%) | 1—3月 | 增长(%) | 1—3月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | 318758 | 5.4 | 5598.45 | 5.3 | 438.62 | 5.1 | 47.74 | 6.1 | |||||
第一产业增加值(亿元) | 11713 | 3.5 | 499.88 | 4.3 | 31.01 | 3.6 | 7.69 | 3.6 | |||||
第二产业增加值(亿元) | 111903 | 5.9 | 1865.3 | 6.9 | 194.76 | 7.0 | 15.39 | 14.5 | |||||
第三产业增加值(亿元) | 195142 | 5.3 | 3233.27 | 4.6 | 212.85 | 3.7 | 24.66 | 3.1 | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | 22317.6 | — | 837.31 | 4.4 | 51.85 | 4.2 | 12.7 | 4.2 | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 6.5 | — | 10.3 | — | 10.5 | — | 21.5 | |||||
固定资产投资(亿元) | 103174 | 4.2 | — | 4.9 | — | 16.4 | — | 7.0 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 124671 | 4.6 | — | 3.0 | 140.64 | 4.3 | 18.3 | 6.3 | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 5.7 | — | 4.2 | 36.33 | 2.1 | 2.67 | 23.4 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 60189 | -1.1 | 595.69 | 4.0 | 25.94 | 3.1 | 1.43 | 7.17 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 72815 | 4.2 | 1780.91 | 4.7 | 95.77 | 1.7 | 11.32 | 2.79 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3152232.44 | 6.7 | 39175.71 | 3.7 | 1967.73 | 1.3 | 260.00 | -1.49 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2654136.68 | 7.4 | 49620.81 | 6.8 | 2643.91 | 10.6 | 343.59 | 4.24 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 15887 | 4.9 | 12360 | 4.6 | 12642 | 4.4 | 12491 | 4.6 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 7003 | 6.2 | 4074 | 6.6 | 4977 | 6.7 | 4715 | 6.9 | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。