六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2025年) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—4月 | 增长(%) | 1—4月 | 增长(%) | 1—4月 | 增长(%) | 1—4月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 6.4 | — | 9.8 | — | 10.9 | — | 18.9 | |||||
固定资产投资(亿元) | 147024 | 4.0 | — | 4.1 | — | 23.0 | — | -13.3 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 161845 | 4.7 | — | — | — | — | — | — | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | 64082.2 | 5.9 | 963.54 | 3.6 | 45.75 | 0.1 | 3.82 | 21.0 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 80616 | -0.4 | 769.95 | 3.7 | 36.01 | -4.7 | 2.16 | 6.56 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 93581 | 4.6 | 2154.77 | 2.2 | 118.02 | -0.9 | 14.28 | -2.23 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3147793.38 | 7.95 | 38722.93 | 4.2 | 1978.15 | 3.7 | 256.71 | -1.63 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2656987.42 | 7.23 | 49525.04 | 6.1 | 2647.44 | 10.4 | 341.90 | 3.52 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区2025年4月经济要情
六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2025年) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—4月 | 增长(%) | 1—4月 | 增长(%) | 1—4月 | 增长(%) | 1—4月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 6.4 | — | 9.8 | — | 10.9 | — | 18.9 | |||||
固定资产投资(亿元) | 147024 | 4.0 | — | 4.1 | — | 23.0 | — | -13.3 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 161845 | 4.7 | — | — | — | — | — | — | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | 64082.2 | 5.9 | 963.54 | 3.6 | 45.75 | 0.1 | 3.82 | 21.0 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 80616 | -0.4 | 769.95 | 3.7 | 36.01 | -4.7 | 2.16 | 6.56 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 93581 | 4.6 | 2154.77 | 2.2 | 118.02 | -0.9 | 14.28 | -2.23 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3147793.38 | 7.95 | 38722.93 | 4.2 | 1978.15 | 3.7 | 256.71 | -1.63 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2656987.42 | 7.23 | 49525.04 | 6.1 | 2647.44 | 10.4 | 341.90 | 3.52 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。