六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2025年) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—5月 | 增长(%) | 1—5月 | 增长(%) | 1—5月 | 增长(%) | 1—5月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 6.3 | — | 9.6 | — | 10.6 | — | 17.2 | |||||
固定资产投资(亿元) | 191947 | 3.7 | — | 2.4 | — | 25.8 | — | -14.3 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 203171 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | 80749 | 6.3 | 1182.22 | 4.7 | 56.44 | -1.2 | 4.39 | 15.9 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 96623 | -0.3 | 899.93 | 3.1 | 46.85 | -3.6 | 2.53 | 1.56 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 112953 | 4.2 | 2534.03 | 1.6 | 145.15 | 3.8 | 18.51 | 0.46 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3169624.01 | 8.08 | 38787.55 | 5.2 | 1959.59 | 4.1 | 256.81 | 5.50 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2663212.50 | 7.07 | 49525.7 | 5.4 | 2656.56 | 9.9 | 347.92 | 6.04 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区2025年5月经济要情
六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2025年) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—5月 | 增长(%) | 1—5月 | 增长(%) | 1—5月 | 增长(%) | 1—5月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 6.3 | — | 9.6 | — | 10.6 | — | 17.2 | |||||
固定资产投资(亿元) | 191947 | 3.7 | — | 2.4 | — | 25.8 | — | -14.3 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 203171 | 5.0 | — | — | — | — | — | — | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | 80749 | 6.3 | 1182.22 | 4.7 | 56.44 | -1.2 | 4.39 | 15.9 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 96623 | -0.3 | 899.93 | 3.1 | 46.85 | -3.6 | 2.53 | 1.56 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 112953 | 4.2 | 2534.03 | 1.6 | 145.15 | 3.8 | 18.51 | 0.46 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3169624.01 | 8.08 | 38787.55 | 5.2 | 1959.59 | 4.1 | 256.81 | 5.50 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2663212.50 | 7.07 | 49525.7 | 5.4 | 2656.56 | 9.9 | 347.92 | 6.04 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。