序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资 (万元) |
环保投资 (万元) |
环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 贵州恒春生态农业开发有限公司建设项目 | 贵州省六枝特区关寨镇中坝居委会易扶小区旁 | 十、农副食品加工业13 | 16、植物油加工133 | 300 | 31.8 | 报告表 | 2021.11.10 | 六盘水环六表审〔2021〕28号 | 贵州恒春生态农业开发有限公司 | 贵州诺森环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕148号 | 设计生产食用植物油共540t/a,其中核桃油100t/a、菜油200t/a、花生油50t/a、茶籽油50t/a、芝麻香油30t/a、橄榄油50t/a、花椒油10t/a、大豆油50t/a | C1331-食用植物油加工 | 杨达恒 | 91520203MAALQ55R22 | 否 |
2 | 六枝特区老虎大坪农业光伏电站扩建项目 | 六枝特区月亮河乡、落别乡 | 四十一、电力、热力生产和供应业 | 90.太阳能发电4416(不含居民家用光伏发电) | 45000 | 65.56 | 报告表 | 2021.11.10 | 六盘水环六表审〔2021〕29号 | 六盘水行阳新能源发电有限公司 | 贵州永冠至诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕83号 | 建设容量约为100MW,共32个组串式系统;光伏电站采用405Wp单晶硅组件,每20块为一串。方阵支架为固定式支架。已建设一座110kV升压站。本次环评新增占地8.6247公顷(129.3705亩),新增光伏板14200块(440Wp单晶硅),2个子方阵,新增容量6.2MW,36台逆变器(135kW组串式逆变器),2台2500箱式变压器。 | D441 电力生产 | 田园 | 91520203MA6GWMAU6C | 否 |
3 | 年产10000立方米纳米气凝胶绝热材料建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 56砖瓦、石材等建筑材料制造 303 | 20000 | 101.5 | 报告表 | 2021.11.11 | 六盘水环六表审〔2021〕31号 | 贵州康纳新材料有限公司 | 贵州青天净地环境咨询服务有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕162号 | 年产10000立方米纳米气凝胶绝热材料 | 3034隔热和隔音材料制造 | 葛明义 | 91520203MAALWLXQ9A | 否 |
4 | 贵州黔狼智能装备制造建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇木岗园区第15栋 | 三十二、专用设备制造业 | 70、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 354 | 5000 | 60 | 报告表 | 2021.11.12 | 六盘水环六表审〔2021〕30号 | 贵州黔狼智能装备有限公司 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕179号 | 年产 磨口机200 台、卷边机100 台、缩口机200 台、抛光机500 台 | (C3549)其他日用品生产专用设备制造 | 陈文蓉 | 否 | |
5 | 六枝俊康康养医院建设项目 | 六枝特区塔山街道办六枝村南极西路581号 | 四十九、卫生 84 | 医院 841、专业公共卫生服务843 | 220 | 8.6 | 报告表 | 2021.11.18 | 六盘水环六表审〔2021〕32号 | 六枝特区俊康康养中心 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕149号 | 共设置床位数20张 | Q8415 医院 | 李涛 | 52520203MJR9185145 | 否 |
6 | 六枝康宁精神病医院扩建建设项目 | 六枝特区塔山街道高峰村 | 四十九、卫生 84 | 医院 841、专业公共卫生服务843 | 8200 | 60.1 | 报告表 | 2021.11.20 | 六盘水环六表审〔2021〕33号 | 六枝康宁精神病医院有限公司 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕144号 | 共设置床位数为450张,门诊人数约为9人次/d | Q8415 专科医院 | 李贤贵 | 91520203MA6J8XHC5M | 否 |
7 | 六枝特区九个千人以上集中式饮用水水源地环境保护工程 | 六枝特区中寨乡双夕村长箐冲、新华镇青岗岭、关寨镇荒田村水落洞、大用镇黑晒村小龙井、岩脚镇木贡村牛落岩、岩脚镇焦家丫口、郎岱镇洒志村赖水井、关寨镇堕却村白岩冲、九龙街道小寨村老虎冲 | 四十三、水的生产和供应业 | 95、污水处理及其再生利用 | 263.11 | 263.11 | 报告表 | 2021.11.23 | 六盘水环六表审〔2021〕34号 | 六盘水市两山生态建设管理有限公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕190号 | 建设水处理设施及管网:共需建三格净化池+人工潜流湿地系统10套,共需建设De110出户管1279m,De160主管429m,De315主干管289m,检查井157座,应急排水系统1套。 | D4620、污水处理及其再生利用 | 肖荐恒 | 91520201MAAK9JG223 | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2021年环评审批台账(六枝特区11月)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资 (万元) |
环保投资 (万元) |
环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 贵州恒春生态农业开发有限公司建设项目 | 贵州省六枝特区关寨镇中坝居委会易扶小区旁 | 十、农副食品加工业13 | 16、植物油加工133 | 300 | 31.8 | 报告表 | 2021.11.10 | 六盘水环六表审〔2021〕28号 | 贵州恒春生态农业开发有限公司 | 贵州诺森环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕148号 | 设计生产食用植物油共540t/a,其中核桃油100t/a、菜油200t/a、花生油50t/a、茶籽油50t/a、芝麻香油30t/a、橄榄油50t/a、花椒油10t/a、大豆油50t/a | C1331-食用植物油加工 | 杨达恒 | 91520203MAALQ55R22 | 否 |
2 | 六枝特区老虎大坪农业光伏电站扩建项目 | 六枝特区月亮河乡、落别乡 | 四十一、电力、热力生产和供应业 | 90.太阳能发电4416(不含居民家用光伏发电) | 45000 | 65.56 | 报告表 | 2021.11.10 | 六盘水环六表审〔2021〕29号 | 六盘水行阳新能源发电有限公司 | 贵州永冠至诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕83号 | 建设容量约为100MW,共32个组串式系统;光伏电站采用405Wp单晶硅组件,每20块为一串。方阵支架为固定式支架。已建设一座110kV升压站。本次环评新增占地8.6247公顷(129.3705亩),新增光伏板14200块(440Wp单晶硅),2个子方阵,新增容量6.2MW,36台逆变器(135kW组串式逆变器),2台2500箱式变压器。 | D441 电力生产 | 田园 | 91520203MA6GWMAU6C | 否 |
3 | 年产10000立方米纳米气凝胶绝热材料建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 56砖瓦、石材等建筑材料制造 303 | 20000 | 101.5 | 报告表 | 2021.11.11 | 六盘水环六表审〔2021〕31号 | 贵州康纳新材料有限公司 | 贵州青天净地环境咨询服务有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕162号 | 年产10000立方米纳米气凝胶绝热材料 | 3034隔热和隔音材料制造 | 葛明义 | 91520203MAALWLXQ9A | 否 |
4 | 贵州黔狼智能装备制造建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇木岗园区第15栋 | 三十二、专用设备制造业 | 70、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 354 | 5000 | 60 | 报告表 | 2021.11.12 | 六盘水环六表审〔2021〕30号 | 贵州黔狼智能装备有限公司 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕179号 | 年产 磨口机200 台、卷边机100 台、缩口机200 台、抛光机500 台 | (C3549)其他日用品生产专用设备制造 | 陈文蓉 | 否 | |
5 | 六枝俊康康养医院建设项目 | 六枝特区塔山街道办六枝村南极西路581号 | 四十九、卫生 84 | 医院 841、专业公共卫生服务843 | 220 | 8.6 | 报告表 | 2021.11.18 | 六盘水环六表审〔2021〕32号 | 六枝特区俊康康养中心 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕149号 | 共设置床位数20张 | Q8415 医院 | 李涛 | 52520203MJR9185145 | 否 |
6 | 六枝康宁精神病医院扩建建设项目 | 六枝特区塔山街道高峰村 | 四十九、卫生 84 | 医院 841、专业公共卫生服务843 | 8200 | 60.1 | 报告表 | 2021.11.20 | 六盘水环六表审〔2021〕33号 | 六枝康宁精神病医院有限公司 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕144号 | 共设置床位数为450张,门诊人数约为9人次/d | Q8415 专科医院 | 李贤贵 | 91520203MA6J8XHC5M | 否 |
7 | 六枝特区九个千人以上集中式饮用水水源地环境保护工程 | 六枝特区中寨乡双夕村长箐冲、新华镇青岗岭、关寨镇荒田村水落洞、大用镇黑晒村小龙井、岩脚镇木贡村牛落岩、岩脚镇焦家丫口、郎岱镇洒志村赖水井、关寨镇堕却村白岩冲、九龙街道小寨村老虎冲 | 四十三、水的生产和供应业 | 95、污水处理及其再生利用 | 263.11 | 263.11 | 报告表 | 2021.11.23 | 六盘水环六表审〔2021〕34号 | 六盘水市两山生态建设管理有限公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕190号 | 建设水处理设施及管网:共需建三格净化池+人工潜流湿地系统10套,共需建设De110出户管1279m,De160主管429m,De315主干管289m,检查井157座,应急排水系统1套。 | D4620、污水处理及其再生利用 | 肖荐恒 | 91520201MAAK9JG223 | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。